<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El rayo, ¿sube o baja?</title>
	<atom:link href="http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%C2%BFsube-o-baja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/</link>
	<description>Quien cree estar de vuelta de todo es que nunca ha ido a ninguna parte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fabricando una supertormenta &#171; MiGUi</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-5643</link>
		<dc:creator>Fabricando una supertormenta &#171; MiGUi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-5643</guid>
		<description><![CDATA[[...] y si os quedáis con ganas, todavía os recomiendo que leáis el artículo de Yuri sobre si el rayo sube o baja. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y si os quedáis con ganas, todavía os recomiendo que leáis el artículo de Yuri sobre si el rayo sube o baja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vcsssss</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2641</link>
		<dc:creator>vcsssss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2641</guid>
		<description><![CDATA[De hecho y en contra de lo que se piensa habitualmente, los electrones en un medio conductor se mueven a velocidades de pocos cm/hora.

http://amasci.com/miscon/speed.html

Lo que sí que se propaga a la velocidad de la luz (en el medio) es el campo eléctrico.

Excelente artículo, me encanta tu blog, felicidades por tanto trabajo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho y en contra de lo que se piensa habitualmente, los electrones en un medio conductor se mueven a velocidades de pocos cm/hora.</p>
<p><a href="http://amasci.com/miscon/speed.html" rel="nofollow">http://amasci.com/miscon/speed.html</a></p>
<p>Lo que sí que se propaga a la velocidad de la luz (en el medio) es el campo eléctrico.</p>
<p>Excelente artículo, me encanta tu blog, felicidades por tanto trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yuri</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2475</guid>
		<description><![CDATA[Pues muchas gracias. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues muchas gracias. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2431</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2431</guid>
		<description><![CDATA[Explicaciones como estas podrian ser de gran motivación si se dieran en las escuelas a un nivel adecuado. Acercar con lo cotidiano a la ciencia y motivar a la gente para aprender.

Muy buena entrada]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Explicaciones como estas podrian ser de gran motivación si se dieran en las escuelas a un nivel adecuado. Acercar con lo cotidiano a la ciencia y motivar a la gente para aprender.</p>
<p>Muy buena entrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anadelagua</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2348</link>
		<dc:creator>anadelagua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 01:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2348</guid>
		<description><![CDATA[http://www.buscandofotos.com/yu-eFVQLpt-Mt/Apartarayo-Dañado/    
http://www.buscandofotos.com/yq1wsAd9q_4wt/High-Voltage-Electrical-Explosion-110-Kv,50-Hz/
Lo que yo ví se parecía más al segundo enlace,hacía viento...duró más.
Dí la vuelta con el coche y había desaparecido.
Electricidad estática y...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buscandofotos.com/yu-eFVQLpt-Mt/Apartarayo-Dañado/" rel="nofollow">http://www.buscandofotos.com/yu-eFVQLpt-Mt/Apartarayo-Dañado/</a><br />
<a href="http://www.buscandofotos.com/yq1wsAd9q_4wt/High-Voltage-Electrical-Explosion-110-Kv,50-Hz/" rel="nofollow">http://www.buscandofotos.com/yq1wsAd9q_4wt/High-Voltage-Electrical-Explosion-110-Kv,50-Hz/</a><br />
Lo que yo ví se parecía más al segundo enlace,hacía viento&#8230;duró más.<br />
Dí la vuelta con el coche y había desaparecido.<br />
Electricidad estática y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sargentopez</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2289</link>
		<dc:creator>sargentopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2289</guid>
		<description><![CDATA[Los fuegos de San Telmo se llaman asi precisamente porque tienen la forma de una llama azulada, no de esfera. Probablemente tenga algo que ver, pero aun no he encontrado ninguna explicación, ni otras observaciones de este fenómeno, que se ajusten a lo que yo vi.
Supongo que eventos tan poco habituales deben ser difíciles de estudiar, de hecho un solo testimonio visual no es ni materia de estudio. Una pena.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los fuegos de San Telmo se llaman asi precisamente porque tienen la forma de una llama azulada, no de esfera. Probablemente tenga algo que ver, pero aun no he encontrado ninguna explicación, ni otras observaciones de este fenómeno, que se ajusten a lo que yo vi.<br />
Supongo que eventos tan poco habituales deben ser difíciles de estudiar, de hecho un solo testimonio visual no es ni materia de estudio. Una pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oyros</title>
		<link>http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/18/el-rayo-%c2%bfsube-o-baja/#comment-2263</link>
		<dc:creator>Oyros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 23:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapizarradeyuri.com/?p=1149#comment-2263</guid>
		<description><![CDATA[Pregunta tonta, que podría derivar a magufada...

Si pudiésemos capturar la energía de los rayos, ¿esa falta de electricidad afectaría de alguna forma al campo magnético terrestre?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta tonta, que podría derivar a magufada&#8230;</p>
<p>Si pudiésemos capturar la energía de los rayos, ¿esa falta de electricidad afectaría de alguna forma al campo magnético terrestre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
